Les câbles pour la réalisation des réseaux locaux pour des distances de moins de 10 km. Ils sont généralement posés dans
des tuyaux en plastique
La description :
cuivre massif ø = 0,4 Amé ou 0,6 mm.
isolation en polyéthylène de masse colorée de 0,4 mm, 0,6 mm double couche. Fill-ins suivi des poutres et des
poutres composées d’étanchéité Matériau PES bande.
Fil de cuivre étamé continuité ø = 0,5 mm. Ruban Alupe: joints de barrière et écran
électrostatique. Gaine de noir de polyéthylène basse densité.
Assemblée:
câble conducteur en quatre étoiles
Constitution inférieure à 56 paires: quatre assemblées en couches concentriques. Constitution égale à 56
paires de faisceaux, 4 7 quads.
Constitution plus de 56 paires: quads bas des poutres ou des poutrelles 14 composé de 56 ou 112 quads, eux-mêmes assemblés en 4 ou 8 faisceaux
base 14 quads.
Caractéristiques électriques:
boucle de résistance à 20 ° C
0,4 mm ≤ Conductors 293,6 Ω / km, nominal = 274,4 Km 0,6 mm Conductors: ≤ 130,5 Ω / km,
nominal = 121,9 Km
Déséquilibre de capacité (pF):
Capacité nominale d’une paire à 800 Hz et la température ambiante: 50nF / Fm
Valeur maximale ≤57,5 nF / km. Maximal moyenne (≤28p)
≤50,0 nF / km. Maximal moyenne (≥28p) ≤52,5 nF / km.
Dans les quatre Être interpoler la f notre
300m max 95% Moyenne max 95% Moyenne
Longueur ≤ 300 ≤ 200 ≤ 70 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 35
Page 2/3
Résistance diélectrique:
Entre les conducteurs et l’écran, 1500V DC pour 1min.
0,4 mm entre les conducteurs, 1600V DC pour 1min.
0,6 mm entre les conducteurs, de façon continue pour encourir 1150 V 1 minute.
La resistance d’isolement:
≥ = 1500MΩKm à 200 V en courant continu après 2 minutes d’électrisation.
Modèle (1) | Nombre de | nombre de | Diamètre du | extérieur max | Masse Kg / K | Conditionnement | ||||||||||
paires | paires de réserve | conducteur | Longueur | Type Touret | ||||||||||||
78 84 | 8 | 0,4 | 9,7 | 85 | 1200 ou 2 × | C | ||||||||||
600 | ||||||||||||||||
78 86 | 8 | 0,6 | 11,3 | 120 | 1200 ou 2 × | C | ||||||||||
600 | ||||||||||||||||
78 14 4 | 14 | 0,4 | 11,3 | 120 | 1200 ou 2 × | C | ||||||||||
600 | ||||||||||||||||
71 46 | 14 | 0,6 | 13,3 | 175 | 1200 ou 2 × | C | ||||||||||
600 | ||||||||||||||||
78 28 4 | 28 | 0,4 | 13,5 | 190 | 1200 ou 2 × | ré | ||||||||||
600 | ||||||||||||||||
78 28 6 | 28 | 0,6 | 16,0 | 300 | 1200or 2 × 600 | ré | ||||||||||
78 56 4 | 56 | 0,4 | 17,0 | 350 | 1200or 2 × 600 | ré | ||||||||||
78 56 6 | 56 | 0,6 | 20,5 | 560 | 1200or 2 × 600 | F | ||||||||||
78 112 4 | 112 | 2 | 0,4 | 22,0 | 610 | 600 ou 2 × 300 | ré | |||||||||
78 112 6 | 112 | 0,6 | 27,0 | 1000 | 600 ou 2 × 300 | E | ||||||||||
78 224 4 | 224 | 4 | 0,4 | 29,0 | 1130 | 600 ou 2 × 300 | F | |||||||||
78 224 6 | 224 | 2 | 0, 6 | 35,5 | 1900 | 600 ou 2 × 300 | g | |||||||||
78 448 4 | 448 | 8 | 0, 4 | 40,0 | 2060 | 400 ou 2 200 × | N | |||||||||
78 448 6 | 448 | 4 | 0,6 | 47,0 | 3580 | 400 ou 2 × 600 | g | |||||||||
78 672 4 | 672 | 10 | 0,4 | 45,0 | 2960 | 400 ou 2 × 600 | N | |||||||||
78 896 4 | 896 | 12 | 0,4 | 52,0 | 3970 | 400 ou 2 × 600 | g | |||||||||
78 896 6 | 896 | 6 | 0,6 | 65,0 | 7030 | 400 ou 2 × 600 | H | |||||||||
78 4 1792 | 1792 | 14 | 0,4 | 70,0 | 7110 | 400 ou 2 × 600 | H | |||||||||
- Signification du modèle de référence 78
XY
série 78
Nombre de paires x
Diamètre nominal des conducteurs: y 4 ou 6 à 0,4 ou 0,6 mm